The assembly went without a hitch it was same as factory
Ford Cylinder Head 5.4L 330ci SOHC 3 Valves LEFT SIDE, Year:05 - 08
Good and quick on the deliver .Thanks for your help .
Great service and excellent product in a timely manner
Your cart is currently empty.
Part#: ALL-EK3194
Condition: New - Aftermarket Direct Replacement
Manufacturer: GM
Year Range: 70-79
Engine Size: 7.4L - 16V - OHV
Description: ENGINE KIT 70-79 GM 7.4L 16V OHV includes: Head Gasket Set (HGS3194), Lower Gasket Set (LGS3194), Piston Rings (PR3194), Pistons (P3194), Main Bearings (MB3111), Rod Bearings (RB3111), Cam Bearing (CB3111) and Freeze Plug Set (FPS3194).
At Allied Motor Parts, you can get more than cylinder heads. We also offer a wide range of motor parts for your every need. Pistons, rings and gaskets are just some of the extras that you can find.
MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE |
---|---|---|---|
Chevrolet | Bel Air | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Bel Air | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Bel Air | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Bel Air | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Bel Air | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Bel Air | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Biscayne | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Biscayne | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Biscayne | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Blazer | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Blazer | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Pickup | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C10 Suburban | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C20 Suburban | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | C30 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 Suburban | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 Suburban | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 Suburban | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15 Suburban | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15/C1500 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15/C1500 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15/C1500 Suburban | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C15/C1500 Suburban | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C1500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C1500 Suburban | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 Suburban | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 Suburban | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 Suburban | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25 Suburban | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25/C2500 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25/C2500 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25/C2500 Suburban | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C25/C2500 Suburban | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C2500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C35 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C35 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C35 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C35 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C35/C3500 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C35/C3500 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | C3500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Caprice | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Chevelle | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Chevelle | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Chevelle | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Chevelle | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Corvette | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Corvette | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Corvette | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Corvette | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Corvette | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | El Camino | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | El Camino | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | El Camino | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | El Camino | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | El Camino | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | El Camino | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G10 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G10 Van | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G20 | 1976 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G20 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G20 Van | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G30 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G30 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G30 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | G30 Van | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | G25 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | G25 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | G35 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | G35/G3500 Van | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | G35/G3500 Van | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Impala | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Jimmy | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Jimmy | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Jimmy | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K10 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K10 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K10 Pickup | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K10 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K10 Suburban | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K10 Suburban | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K20 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K20 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K20 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K20 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K20 Pickup | 1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
Chevrolet | K20 Suburban | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K20 Suburban | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K30 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K30 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K30 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K5 Blazer | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K5 Blazer | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | K5 Blazer | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K15 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K15/K1500 Pickup | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K15/K1500 Pickup | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K15/K1500 Suburban | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K15/K1500 Suburban | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K1500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25 Suburban | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25 Suburban | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25/K2500 Suburban | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K25/K2500 Suburban | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K35/K3500 Pickup | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K35/K3500 Pickup | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | K3500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Kingswood | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Kingswood | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Kingswood | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Laguna | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Laguna | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Laguna | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Malibu | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Malibu | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Malibu | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Monte Carlo | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Monte Carlo | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Monte Carlo | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Monte Carlo | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Monte Carlo | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Monte Carlo | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P10 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P20 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P20 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P20 Van | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P20 Van | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P20 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 Van | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 Van | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | P30 Van | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P1500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P25/P2500 Van | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P25/P2500 Van | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35 | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35 | 1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35/P3500 Van | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35/P3500 Van | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35/P3500 Van | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P35/P3500 Van | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | P3500 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Sprint | 1971 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Sprint | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Sprint | 1973 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Sprint | 1974 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
GMC | Sprint | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Townsman | 1970 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Townsman | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Chevrolet | Townsman | 1972 | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
Check our Cylinder Rebuilding Process & Warranty Guide to learn about our precision remanufacturing process and the comprehensive warranty coverage we offer for every cylinder head.
Very good heads
The assembly went without a hitch it was same as factory
Ford Cylinder Head 5.4L 330ci SOHC 3 Valves LEFT SIDE, Year:05 - 08
Good and quick on the deliver .Thanks for your help .
Great service and excellent product in a timely manner